Payday Express demo
by Fantasma Games · released 10 Aug 2023 (1156 days ago)
Free play, no real money.
94.55%RTP
6,254xMax win
HighVolatility
105xHighest logged
5 / FixedReels / lines
About Payday Express
Payday Express is a slot by Fantasma Games with 94.55% RTP, 60,000x max win, high volatility. Play the free demo above to try it before betting real money.
Real bets on Payday ExpressBiggest wins, top multipliers and highroller bets logged by SlotlogsDetails
- Type
- Slots
- Reels
- 5
- RTP
- 94.55%
- Volatility
- High (5)
- Paylines
- Fixed
- Max exposure
- 6,254x
- Min bet
- 0.02
- Max bet
- 3
- Max win per spin
- 60,000
- Released
- 10 Aug 2023
- Added to catalogue
- 2 Jan 2022
- Highest logged on Slotlogs
- 105x
- Game id
- 14626
Features
No special features listed for this game.
Logged on Slotlogs
Real-money bets on Payday Express from the casinos Slotlogs tracks.
Top wins
| Date | Player | Site | Win | Mult |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | $7,944 | 7.81x |
| 25 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | $1,561 | 1.55x |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $1,287 | 1.26x |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $1,243 | 1.21x |
| 19 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $1,008 | 0.99x |
| 19 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $935.02 | 0.91x |
| 25 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | $870.66 | 0.86x |
| 18 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | $711.58 | 0.7x |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $540.95 | 0.53x |
| 19 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | $540.56 | 0.53x |
Top multipliers
| Date | Player | Site | Mult | Win |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | 7.81x | $7,944 |
| 25 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | 1.55x | $1,561 |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | 1.26x | $1,287 |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | 1.21x | $1,243 |
| 19 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | 0.99x | $1,008 |
| 19 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | 0.91x | $935.02 |
| 25 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | 0.86x | $870.66 |
| 18 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | 0.7x | $711.58 |
| 25 Sep 2025 | SyztmzTV | Stake | 0.53x | $532.47 |
| 26 Feb 2026 | SyztmzTV | Stake | 0.53x | $540.95 |








